bet365登陆线上平台-bet365世界杯(中国): 西门子PLC可编程控制器 LOGO! DM 230R 用于 LOGO!8 PLC
LOGO! DM16 230R 扩展模块, SV/E/A:230V/230V/继电器,4TE, 8 数字输入/8 数字输出 用于徽标!
产品分类:
订货号:
6ED1055-1FB10-0BA2
关键词:
西门子PLC可编程控制器 LOGO! DM 230R 用于 LOGO!8 PLC
关键词:
产品详情
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ED1055-1FB10-0BA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | LOGO! DM16 230R 扩展模块, SV/E/A:230V/230V/继电器,4TE, 8 数字输入/8 数字输出 用于徽标! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.294 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 9.50 x 10.60 x 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106029463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621847289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 8538900000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.08.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 71b11860-c14d-4aac-a6f6-b6aab3435c0d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域
我们的客户主要涵盖电力、冶金、化工、制药、半导体、新能源、汽车制造、食品加工等多个行业。我们深知每个行业的需求和挑战,因此我们会根据客户的实际需求,提供定制化的解决方案,帮助客户提高生产效率,降低生产成本。
半导体行业
制药行业
冶金行业
化工行业
电力行业
我们的优势
优质的售后服务
我们提供优质的售后服务,确保客户的生产设备正常运行
专业的销售团队
我们拥有专业的销售团队,能够为客户提供从产品选型到安装维护的全方位服务
丰富的产品线
我们拥有多样化的产品种类,能够满足客户的不同需求。
强大的库存能力
我们的仓储型库存管理模式,确保现货供应,满足客户的紧急需求。
适用的配件/相关产品
在线留言
请详细描述您的需求