bet365登陆线上平台-bet365世界杯(中国): 西门子PLC可编程控制器 LOGO! 8.4 12/24RCE
LOGO!12/24RCE,逻辑模块, Disp SV/I/O:12/DC 24V/继电器,8 数字输入(4 模拟输入)/4 数字输出, 存储器 400 块,模块化 可扩展,以太网, 集成网络服务器,数据记录, 用户自定义 网页,标准 microSD 卡,用于 LOGO! Soft Comfort V8.4 以上版本,可运 行更早期的项目,云 连接,MQTT 在所有 LOGO! 8.4 基本设备
产品分类:
订货号:
6ED1052-1MD08-0BA2
关键词:
西门子PLC可编程控制器 LOGO! 8.4 12/24RCE
关键词:
产品详情
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ED1052-1MD08-0BA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | LOGO!12/24RCE,逻辑模块, Disp SV/I/O:12/DC 24V/继电器,8 数字输入(4 模拟输入)/4 数字输出, 存储器 400 块,模块化 可扩展,以太网, 集成网络服务器,数据记录, 用户自定义 网页,标准 microSD 卡,用于 LOGO! Soft Comfort V8.4 以上版本,可运 行更早期的项目,云 连接,MQTT 在所有 LOGO! 8.4 基本设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.269 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 8.10 x 9.30 x 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106034474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125473300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 8537101190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2023.04.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 12d55483-fae0-40c4-9eb9-46f19733d493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域
我们的客户主要涵盖电力、冶金、化工、制药、半导体、新能源、汽车制造、食品加工等多个行业。我们深知每个行业的需求和挑战,因此我们会根据客户的实际需求,提供定制化的解决方案,帮助客户提高生产效率,降低生产成本。
半导体行业
制药行业
冶金行业
化工行业
电力行业
我们的优势
优质的售后服务
我们提供优质的售后服务,确保客户的生产设备正常运行
专业的销售团队
我们拥有专业的销售团队,能够为客户提供从产品选型到安装维护的全方位服务
丰富的产品线
我们拥有多样化的产品种类,能够满足客户的不同需求。
强大的库存能力
我们的仓储型库存管理模式,确保现货供应,满足客户的紧急需求。
适用的配件/相关产品
在线留言
请详细描述您的需求