bet365登陆线上平台-bet365世界杯(中国): LS/DI 开关 10 kA
LS/DI 开关,10 kA,1P+N, A 型,30 mA,D 特性,内:50 A,Un AC:230 V
产品分类:
订货号:
5SU9354-8KK50
关键词:
LS/DI 开关 10 kA
关键词:
产品详情
| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 5SU9354-8KK50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | LS/DI 开关,10 kA,1P+N, A 型,30 mA,D 特性,内:50 A,Un AC:230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.285 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869415345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85362000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 5516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.06.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域
我们的客户主要涵盖电力、冶金、化工、制药、半导体、新能源、汽车制造、食品加工等多个行业。我们深知每个行业的需求和挑战,因此我们会根据客户的实际需求,提供定制化的解决方案,帮助客户提高生产效率,降低生产成本。
半导体行业
制药行业
冶金行业
化工行业
电力行业
我们的优势
优质的售后服务
我们提供优质的售后服务,确保客户的生产设备正常运行
专业的销售团队
我们拥有专业的销售团队,能够为客户提供从产品选型到安装维护的全方位服务
丰富的产品线
我们拥有多样化的产品种类,能够满足客户的不同需求。
强大的库存能力
我们的仓储型库存管理模式,确保现货供应,满足客户的紧急需求。
适用的配件/相关产品
在线留言
请详细描述您的需求