bet365登陆线上平台-bet365世界杯(中国): AS-I 紧凑型模块 K45
AS-i 紧凑型模块 K45 数字 A/B 从站,4DI,IP 67 4 个输入端,最大 200 mA 4 个 M12 插座 安装板 3RK1901-2EA00 或 3RK1901-2DA00 须单独 订货
产品分类:
订货号:
3RK2200-0CQ20-0AA3
关键词:
AS-I 紧凑型模块 K45
关键词:
产品详情
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 3RK2200-0CQ20-0AA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | AS-i 紧凑型模块 K45 数字 A/B 从站,4DI,IP 67 4 个输入端,最大 200 mA 4 个 M12 插座 安装板 3RK1901-2EA00 或 3RK1901-2DA00 须单独 订货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 数字量 I/O 模块,防护等级 IP67 - K45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 3 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.096 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 50.00 x 105.00 x 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209501027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554735399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 捷克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.05.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 8da09c0d-96b2-4025-92ef-6dcec8c8d754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域
我们的客户主要涵盖电力、冶金、化工、制药、半导体、新能源、汽车制造、食品加工等多个行业。我们深知每个行业的需求和挑战,因此我们会根据客户的实际需求,提供定制化的解决方案,帮助客户提高生产效率,降低生产成本。
半导体行业
制药行业
冶金行业
化工行业
电力行业
我们的优势
优质的售后服务
我们提供优质的售后服务,确保客户的生产设备正常运行
专业的销售团队
我们拥有专业的销售团队,能够为客户提供从产品选型到安装维护的全方位服务
丰富的产品线
我们拥有多样化的产品种类,能够满足客户的不同需求。
强大的库存能力
我们的仓储型库存管理模式,确保现货供应,满足客户的紧急需求。
适用的配件/相关产品
在线留言
请详细描述您的需求